|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
敗退の記録
|
| 0302 | 1月 | 家山 | 御在所藤内壁1ルンゼ | アイスクライミング |
| 0303 | 5月 | 岩田 | 立山山スキー | 山スキー |
| 0305 | 5月 | 野木 | 富士登山 | 縦走 |
| 0306 | 7月 | 福澤 | 台高山脈 宮川堂倉谷 | 沢登り |
| 0308 | 7月 | 寺澤(と) | 日本海目指してがんばるぞ! 〜扇沢から後立山連峰・栂海新道を経て親不知海岸へ(前編)〜 | 大縦走 |
| 0309 | 7月 | 寺澤(と) | 日本海目指してがんばるぞ! 〜扇沢から後立山連峰・栂海新道を経て親不知海岸へ(後編)〜 | 大縦走 |
| 0307 | 10月 | 福澤 | 大峰山脈 立合川 | 沢登り |
| 0304 | 12月 | 岩田 | 黄蓮谷右俣 | アイスクライミング |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
野木 尚子 寺澤 知子 |
|
|
| 51 |
|
|
蓼科山〜北八ヶ岳 | |
| 52 | 3月 | 市村 | 山スキー報告 | |
| 53 | 3月 | 川崎 | 山スキー報告 | |
| 54 | 5月 | 中西 | 槍ヶ岳 北鎌尾根 | |
| 55 | 5月 | 桂 | 立山三山縦走 | |
| 56 | 6月 | 市村 | 今シーズン最後のスキー | 鳥海山スキー報告 |
| 57 | 5月 | 川崎 | 山スキー便り | |
| 58 | 5月 | 野木 | おんな3人歩き旅 | 燕−大天井−常念−蝶山行記 |
| 59 | 6月 | 野木 | 西穂高−奥穂高縦走 | |
| 60 | 4月 | 福沢 | 日高山脈 | |
| 61 | 4月 | 山川 | 白馬主稜 | |
| 62 | 6月 | 福沢 | 奥美濃 屏風谷 | |
| 63 | 7月 | 岡 | 甲斐駒ケ岳 黒戸尾根 | |
| 64 | 8月 | 市村 | 中央アルプス 越百山−空木岳 | |
| 65 | 8月 | 大森 | 黒部丸山 Illusion82 | アルパインデビュー報告 |
| 11月 | 桂 | 白い立山 | 初冬の立山 | |
| 12月 | 井川 | 熊野古道を行く | 大雲取越〜小雲取越 | |
| 66 | 12月 | 市村 | 年末山行 南アルプス 聖岳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アッサラーム・アレイコム!!その弐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
槍ヶ岳北鎌尾根の記録(敗退) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'99年冬山合宿 |
|
|
|
|
仙丈・岳沢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
トレッキング Part1 |
ルクラ〜カラパタール |
|
|
|
|
トレッキング Part2 |
カラパタール〜ゴーキョ |
|
|
|
|
トレッキング Part3 & 番外編 |
ゴーキョ〜ルクラ、番外編 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
マジカルミステリーツアー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'98年冬山合宿 |
|
|
|
|
In New Zealand Part1 |
(Routeburn Track) |
|
|
|
|
In New Zealand Part2 |
(Greenstone,Caples Track) |
|
|
|
|
In New Zealand Part3 |
(Kepler Track) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7100m無名峰(未踏) |
7100m無名峰登攀記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黒覆尾根〜池山尾根の山行記 |
|
|
|
|
|
呉越同舟ルート開拓記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
唐橋 |
CB-13 Expedition 1994 |
CB-13 海外遠征記 |
|
|
|
|
|
&斜里岳、利尻岳の山行記 |
|
|
|
|
|
メジャールート登攀記 |
|
|
|
|
ガッシャブルム1峰登頂記 |
海外遠征記 |
|
|
|
横山 |
ハーフドームへの道 |
REGULAR ROUTE ・ 5.9A2or5.12登攀記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|