| 2002年 |
| 月 | 山行形態 | 山 域 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 積雪/縦走 アイスクライミング |
八ヶ岳 | 13 |
| 積雪/バリエーション | 赤岳主稜 | 5 | |
| 積雪/縦走 | 井ノ口山 | 4 | |
| 積雪/縦走 | 武奈ヶ岳 | 5 | |
| 積雪期遭難救助訓練 | 比良 神爾谷 | 14+(多) | |
| 2月 | 積雪/縦走 | 荒島岳 | 2 |
| 積雪/縦走 | 百里ヶ岳 | 6 | |
| 縦走 | 六甲山 | 1+(7) | |
| 積雪/縦走 | 北八ツ 天狗岳、蓼科山 | 4 | |
| 積雪/バリエーション | 堂満岳 1ルンゼ | 6 | |
| 積雪/バリエーション | 堂満岳 中央稜 | 3 | |
| 山スキー | 栗駒山 | 1+(1) | |
| フリー | 岡山 備中 | 1+(2) | |
| 3月 | 山スキー | 野伏ヶ岳 | 2 |
| 縦走 | 霊仙山 | 9 | |
| フリークライミング | 小赤壁 | 9+(1) | |
| 縦走 | 赤坂山、三国山 | 6 | |
| 積雪/縦走 | 大山 | 6 | |
| フリー | 不動岩 | 3 | |
| 山スキー | 四阿山 | 1+(2) | |
| フリー | 烏帽子 | 3 | |
| 縦走 | 比叡山 | 2 | |
| フリー | 烏帽子 | 3 | |
| 積雪/バリエーション | 谷川岳東尾根 | 1+(1) | |
| フリー | 岡山 備中 | 2 | |
| 山スキー | 乗鞍岳 | 1+(1) | |
| 縦走 | 石鎚山 | 6+(1) | |
| フリー | 椿岩 | 4+(1) | |
| フリー | 烏帽子 | 2 | |
| 4月 | フリー | 烏帽子 | 2 |
| 縦走 | 愛宕山(安全祈願登山) | 18+(1) | |
| 縦走 | 北山 桟敷ケ岳 | 6 | |
| フリー | 芹谷 | 4+(2) | |
| 山スキー | 谷川岳 | 1+(1) | |
| 積雪/バリエーション | 白馬主稜 | 4 | |
| フリー | 鳳来湖 | 5+(1) | |
| 山スキー | 会津 | 1 | |
| 積雪/縦走 | 日高山脈 | 1 | |
| 積雪/縦走 | 立山 | 1 | |
| 5月 | 山スキー | 巻機山、至仏山 | 3 |
| 積雪/バリエーション | 槍ヶ岳 北鎌尾根 | 3 | |
| 積雪/縦走 | 燕岳−蝶ケ岳 | 3 | |
| 縦走 | 開聞岳、韓国岳、阿蘇山、祖母山 | 2 | |
| 積雪/縦走 | 双六岳 | 1 | |
| フリー | 鳳来湖 | 5 | |
| バリエーション | 御在所 藤内壁 | 3 | |
| フリー | 椿岩 | 3 | |
| フリー | 椿岩 | 7+(1) | |
| フリー | 烏帽子 | 6+(1) | |
| 縦走 | 天ケ岳 | 4 | |
| フリー | クライミング講習会 | 7 | |
| バリエーション | 御在所 藤内壁 | 2 | |
| フリー | 岡山 備中 | 3+(2) | |
| 山スキー | 立山 | 1+(1) | |
| 縦走 | 剣尾山 | 5 | |
| 6月 | 山スキー | 鳥海山 | 1+(4) |
| バリエーション | 御在所 藤内壁 | 6 | |
| 沢登り | 比良山 口ノ深谷 | 2 | |
| 縦走 | 大日ケ岳、荒島岳 | 1+(1) | |
| 清掃登山 | 金比羅 | 12 | |
| フリー | 芹谷 | 2 | |
| フリー | 椿岩 | 4 | |
| フリー | 千石岩 | 3+(1) | |
| 沢登り | 奥美濃 左門岳 | 3 | |
| フリー | 烏帽子 | 4 | |
| バリエーション | 御在所 藤内壁 | 3 | |
| フリー | 椿岩 | 9 | |
| フリー | 小川山 | 2+(2) | |
| バリエーション | 御在所 藤内壁 | 4 | |
| 沢登り | 日高 楽古岳 | 1 | |
| 7月 | 沢登り | 比良山 貫井谷 | 3 |
| 訓練 | 岳連無積雪期遭難救助訓練 | 18 | |
| 沢登り | 比良山 奥の深谷 | 5+(1) | |
| 沢登り | 比良山 奥の深谷 | 2 | |
| 縦走 | 旭岳−北鉾岳 | 1+(1) | |
| 縦走 | 北岳−間の岳−農鳥岳 | 2 | |
| 縦走 | 鷲羽岳 | 1 | |
| 縦走 | 羅臼岳 | 1+(2) | |
| フリー | 小川山 | 5 | |
| 沢登り | 日高 歴舟川 | 1 | |
| 縦走 | ザラ峠−五色ケ原−黒部湖−針ノ木 | 1 | |
| 縦走 | 甲斐駒ケ岳 黒戸尾根 | 3 | |
| バリエーション | 雪彦山 | 3 | |
| 縦走 | 奥穂−北穂 | 2 | |
| バリエーション | 雪彦山 | 2 | |
| 縦走 | 焼岳−穂高−双六 | 1 | |
| 沢登り | 神崎川 | 10 | |
| フリー | 烏帽子 | 3 | |
| 縦走 | 愛宕山 千日詣 | 1+(1) | |
| 縦走 | 白山 | 1 | |
| 縦走 | 西穂高−奥穂高 | 1+(1) | |
| 8月 | フリー | 烏帽子 | 2+(1) |
| 沢登り | 神崎川 赤坂谷 | 4 | |
| 縦走 | 薬師−五色ケ原 | 2+(1) | |
| 沢登り | 薬師岳 赤木沢 | 2 | |
| フリー | 鷹取山 | 1 | |
| フリー | 長野 坊抱岩 | 1+(1) | |
| 合宿 | 剣岳 | 13 | |
| 縦走 | 立山−五色ケ原−薬師岳 | 1+(1) | |
| 沢登り | 日高 ペテガリ沢 | 1 | |
| フリー | 椿岩 | 7+(1) | |
| 縦走 | 針ノ木−蓮華岳 | 6 | |
| 縦走 | 由布岳・九重山・阿蘇山・開聞岳 | 1 | |
| 9月 | フリー | 名張 | 10 |
| フリー | 保塁岩 | 1+(1) | |
| フリー | 千石岩 | 1+(1) | |
| フリー | 鳳来湖 | 2 | |
| 沢登り | 日高 | 1 | |
| 沢登り | 赤坂山 耳川うつろ谷 | 3 | |
| 縦走 | 白馬三山 | 1+(1) | |
| フリー | 金比羅 | 2+(1) | |
| フリー | 小豆島 仁寿峰、吉田 | 8 | |
| バリエーション | 錫杖岳 | 4 | |
| 縦走 | 比良 | 1 | |
| 縦走 | 比良 堂満岳 | 3 | |
| バリエーション | 谷川岳 第三スラブ | 1+(1) | |
| バリエーション | 黒部丸山東壁 | 1+(2) | |
| バリエーション | 北岳バットレス | 2 | |
| フリー | 烏帽子 | 6 | |
| 縦走 | 愛宕山 | 3 | |
| フリー | 椿岩 | 11+(2) | |
| フリー | 湯河原 幕岩 | 1+(1) | |
| 10月 | フリー | 千石岩 | 3+(2) |
| フリー | 芹谷 | 10+(1) | |
| 縦走 | 伊吹山 追悼登山 | 20+(3) | |
| 縦走 | 編笠山 権現岳 | 1 | |
| 縦走 | 槍ヶ岳−奥穂高岳 | 5 | |
| フリー | 小豆島 | 1+(9) | |
| 縦走 | 雁ケ原摺山 | 1+( ) | |
| フリー | 椿岩 | 2 | |
| フリー | 芹谷 | 3 | |
| コンペ | 安八カップ | 7 | |
| フリー | 芹谷 | 5 | |
| フリー | 不動岩 | 2 | |
| 訓練 | 金比羅 | 3 | |
| 11月 | 積雪期・縦走 | 戸隠 高妻山・飯綱山 | 6 |
| 縦走 | 北山 由良川源流 | 3 | |
| フリー | 岡山 備中 長屋坂 | 6 | |
| 縦走 | 北山 雲取山 | 3 | |
| 岳連行事 | 遭難対策のつどい | 1 | |
| 縦走 | 北アルプス 立山 | 1+(1) | |
| 縦走 | 北山 沢山 | 2 | |
| 縦走 | 比良 | 2 | |
| 縦走 | 北山 三国峠〜由良川源流 | 4 | |
| フリー | 芹谷 | 2 | |
| 縦走 | 北山 赤崎西谷 | 1+(1) | |
| 縦走 | 比良 武奈ヶ岳 | 1+(1) | |
| 訓練 バリエーション アイスクライミング |
千畳敷・木曽駒ヶ岳 雪上訓練 宝剣岳 中央稜 宝剣岳 宝剣沢F沢 |
14 | |
| 12月 | 縦走 | 唐沢鉱泉 | 1 |
| 縦走 | 比良 シャカ岳〜小女郎 | 5 | |
| 海外ボルダリング | アメリカ Bishop | 1+(2) | |
| 縦走 | 熊野古道 | 5 | |
| 訓練 | 金比羅 アイトレ | 2 | |
| アイスクライミング | 八ヶ岳 | 4+(1) | |
| 積雪バリエーション | 八ヶ岳 阿弥陀南陵 | 3 | |
| 積雪縦走 | 比良 堂満岳 | 3+(1) | |
| 縦走 | 北山 京大演習林(芦生台杉) | 2+(1) | |
| 積雪縦走 | 南アルプス 聖岳 | 4 | |
| 積雪縦走(合宿) | 北アルプス 霞沢岳 | 7 |