| 2006年 |
| 月 | 日程 | 山行形態 | 山 域 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12/31〜1/1 | ゲレンデスキー | 八方池 栂池 | 3 |
| 1/7〜1/9 | 縦走 | 北八ヶ岳(渋の湯〜白駒池〜茶臼山〜 縞枯山〜双子池〜親湯) |
4 | |
| 12/30〜1/2 | フリークライミング | 成羽 備中 | 2+(大勢) | |
| 1/8・9 | 山スノーボード | 十石山・小遠見一ノ瀬髪北尾根 | 1 | |
| 1/21 | 縦走 | 比良 武奈ヶ岳 | 3 | |
| 1/22 | 山スキー | 湖北 赤坂山 | 1 | |
| 1/29 | テレマーク | 頚城 雨飾山 | 1 | |
| 1/28・29 | 遭難救助訓練 | 比良正面谷 | 4 | |
| 2月 | 2/4・5 | 山スキー・縦走 | 日照岳 | 6 |
| 2/11 | 縦走 | 湖北・武奈ヶ嶽 | 1 | |
| 2/11・12 | ハイキング | 大江山・鬼ケ城 | 2 | |
| 2/18・19 | 山スキー・テレマーク | 杉ノ原ゲレンデ−三田原山−池の峰 赤倉ゲレンデ−前山−滝沢尾根 |
3 | |
| 2/18・19 | 縦走 | 大山(弥山) | 3 | |
| 2/25 | 山スキー | 銀杏峰 | 2 | |
| 3月 | 3/3・4 | 積雪期登攀 | 錫杖岳 3ルンゼ・1ルンゼ | 1+(1) |
| 3/3・4 | 山スノーボード | 頚城 乙妻山北東斜面 | 1 | |
| 3/4・5 | 縦走 | 御在所岳〜七人山 | 3 | |
| 3/18〜21 | テレマーク | 白馬 蓮華温泉 小日向山 | 1+(2) | |
| 3/25 | 山スキー | 栂池から北小谷 | 4 | |
| 3/26 | 山スキー | 大渚山 | 4 | |
| 3/25・26 | 積雪期登攀 | 鹿島北壁 | 1+(1) | |
| 3/26 | ハイキング | 愛宕山 安全祈願登山 | 10 | |
| 3/25 | フリークライミング | 椿岩 | 2 | |
| 4月 | 4/1 | フリークライミング | 白クラ(伊勢) | 2 |
| 4/2 | ハイキング | 霊仙山 | 2 | |
| 4/8・9 | 山スキー・縦走 | 北アルプス焼岳 | 7 | |
| 4/16 | ハイキング | 北山 京大演習林櫃倉谷林道 | 3 | |
| 4/22 | 山スキー | 奥美濃・水後山 | 4+(4) | |
| 4/29・30 | 山スキー | 立山・山スキー | 1+(8) | |
| 4/30 | 沢登り | 台高 白倉又谷下部ゴルジュ | 1+(1) | |
| 4/30 | ハイキング | 湖南アルプス 笹間が岳 | 3 | |
| 5月 | 5/3・4 | 縦走 | 瑞牆山・金峰山 | 2 |
| 5/4 | 山スキー | 鳥海山 | 6+(2) | |
| 5/5 | 山スキー | 月山 石跳沢 | 6+(2) | |
| 5/4・5 | 沢登り | 南紀 八木尾谷左俣 | 1+(1) | |
| 5/7 | ハイキング | 奥多摩 六ツ石山 | 1 | |
| 5/3 | 縦走 | 富士見平〜瑞牆山〜金峰山 | 2 | |
| 5/4 | 金峰山〜朝日岳〜大弛峠〜国師ケ岳〜 甲武信岳 |
2+2 | ||
| 5/5 | 甲武信岳〜破風山〜雁坂峠〜雁峠〜 笠取小屋 |
2+2+1 | ||
| 5/6 | 笠取小屋〜将監峠〜飛龍山〜雲取山 | 2+1 | ||
| 5/7 | 雲取山〜七つ石山〜六つ石山〜奥多摩 | 2+1+1 | ||
| 5/3・4 | 残雪期登攀 | 剣岳 剣尾根 無名R | 1+(1) | |
| 5/5・6 | フリークライミング | 鳳来湖 | 1+(1) | |
| 5/21 | 山スキー | 木曽・継子岳山スキー | 1+(2) | |
| 5/21 | 沢登り | 大峰 上多古川伊坪谷 | 3 | |
| 6月 | 6/3 | 山スキー | 猫又谷 | 5 |
| 6/3 | ハイキング | 乾徳山 | 1+(1) | |
| 6/4 | 山スキー | 毛勝山 | 5+1 | |
| 6/4 | 岳連行事 | 金比羅清掃登山のち北尾根 | 7+(1) | |
| 6/3・4 | 沢登り | 台高 黒瀬谷下部ゴルジュ | 2 | |
| 6/18・19 | ハイキング | 男体山・筑波山 | 1 | |
| 7月 | 7/2 | ハイキング | 四国剣山 | 6 |
| 7/9 | フリークライミング | 六甲 烏帽子岩 | 3+(2) | |
| 7/8・9 | 沢登り | 大峰 白川又川火吹谷 | 2 | |
| 7/16 | 沢登り | 台高 小橡川クラガリ又谷 | 3 | |
| 7/16 | フリークライミング | 千石岩 | 2+(2) | |
| 7/15〜17 | ハイキング | 栗駒山・焼石岳 | 5 | |
| 7/23 | 沢登り | 湖南アルプス吉祥寺川 | 4 | |
| 7/24〜26 | 縦走 | 美瑛岳、十勝岳縦走 大雪縦走 | 1+(1) | |
| 8月 | 8/5 | 沢登り | 奥美濃 川浦谷本流ゴルジュ | 2+(1) |
| 8/5〜9 | 縦走 | 8/5 高瀬ダム〜ブナ立尾根〜烏帽子岳 8/6 〜野口五郎岳〜水晶岳 8/7 〜鷲羽岳〜雲の平〜高天原温泉 8/8 〜大東新道〜薬師沢小屋〜太郎平 8/9 〜折立 |
2 | |
| 8/12〜14 | フリークライミング | 小川山 | 2 | |
| 8/13〜17 | 沢登り | 朝日連峰 八久和川 | 1+(1) | |
| 8/20 | フリークライミング | 御手洗峡 ボルダリング | 2+(1) | |
| 8/20 | 沢登り | 奥美濃・滝波山沢登り | 1+(3) | |
| 8/26・27 | 縦走 | 26日 猿倉ー大雪渓ー白馬岳ー鑓ヶ岳ー 天狗山荘 27日 山荘ー不帰ー唐松岳ー八方 |
1 | |
| 8/27 | 沢登り | 大峰 前鬼川 深仙股谷 | 9 | |
| 9月 | 9/2・3 | 縦走 | 9/2 広河原ー広河原峠ー早川尾根小屋 9/3 小屋ーアサヨ峰ー栗沢山ー仙水峠ー 北沢峠 |
1 |
| 9/2 | 沢登り | 芦廼瀬川 | 2 | |
| 9/9 | 沢登り | 神埼川 | 4 | |
| 9/16〜18 | 縦走 | 朝日連峰 9/16 朝日鉱泉−鳥原小屋 9/17 大朝日岳往復 9/18 鳥原小屋−朝日鉱泉 |
4+(2) | |
| 9/19 | ハイキング | 蔵王 | 2+(1) | |
| 10月 | 10/7〜8 | 縦走 | 白山 | 5 |
| 9/30〜10/1 | 沢登り | 笛吹川釜の沢東俣 | 6 | |
| 10/9 | フリークライミング | 千石岩 | 2 | |
| 10/8・9 | 縦走 | 甲武信岳 | 4 | |
| 10/14・15 | 縦走 | 笠ケ岳&鏡平 | 3 | |
| 10/17〜19 | 縦走 | 尾瀬 | 3 | |
| 10/21 | クラッククライミング | 名張 | 2 | |
| 10/22 | クラッククライミング | 瑞浪屏風山 | 2 | |
| 10/22 | ハイキング | 能郷白山 | 3 | |
| 10/22 | ハイキング | 雁ヶ腹摺山 | 1+(多数) | |
| 11月 | 11/3 | ハイキング | 京都北山 天童山 | 4 |
| 11/3 | クラッククライミング | 名張 | 2 | |
| 11/5 | クラッククライミング | 名張 | 2 | |
| 11/12 | フリークライミング | 椿岩 | 7 | |
| 11/23 | ハイキング | 百里ケ岳 | 1+(2) | |
| 11/25・26 | 雪上技術訓練 | 立山 | 8 | |
| 12月 | 12/2・3 | 縦走 | 天狗峠〜小野村割岳 | 1+(2) |
| 12/23 | ハイキング | 瓢箪崩山 | 2 |