| 2007年 |
| 月 | 日程 | 山行形態 | 山 域 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12/30〜1/2 | 冬季登攀 | 穂高屏風岩 雲稜ルート | 1+(1) |
| 1/1 | ハイキング | 金剛山 | 7 | |
| 1/2 | ハイキング | 天王山・十方山 | 4 | |
| 1/14 | ハイキング | 筑波山 | 1+(1) | |
| 1/14 | ハイキング | 京都北山 鞍馬尾根 | 1+(2) | |
| 1/13〜14 | アイスクライミング | 八ヶ岳 大同心大滝 南沢大滝 | 1+(1) | |
| 1/20 | アイスクライミング | 大峰 シェークスピア氷柱群 | 1+(2) | |
| 1/21〜22 | 山スキー | 黒姫山、飯縄山 | 4+(1) | |
| 1/28 | ハイキング | 天童山 | 2 | |
| 1/27〜28 | アイスクライミング | 濁河 | 1+(3) | |
| 2月 | 2/4 | アイスクライミング | 大峰 シェークスピア氷柱群 | 2+(5) |
| 2/3〜4 | 岳連行事 | 積雪期遭難救助訓練 比良堂満ルンゼ | 5 | |
| 2/3〜4 | 山スキー | 火打 放山 、平湯 金山岩 | 1 | |
| 2/11〜12 | 山スキー | 栂池 | 3 | |
| 2/10〜12 | アイスクライミング | 大谷不動氷爆群 | 2+(5) | |
| 2/10〜12 | アイスクライミング 積雪期登攀 |
八ヶ岳 ジョーゴ沢・小同心クラック・美濃戸口の氷 | 2 | |
| 2/12 | 山スキー | 白馬 ガラガラ沢 | 1+(2) | |
| 2/24〜25 | 山スキー | 吾妻連峰 若女平&大沢下り | 3 | |
| 2/25 | ハイキング | 瓜生山 | 2 | |
| 3月 | 3/3 | 山スキー | 横前倉山 | 1+(1) |
| 3/3〜4 | ゲレンデスキー | 開田高原 | 10+(3) | |
| 3/4 | 積雪期登攀 | 谷川岳 一ノ倉沢 滝沢第三スラブ | 1+(1) | |
| 3/11 | ハイキング | 京都北山 魚谷山 | 1+(1) | |
| 3/17〜18 | アイスクライミング | 大谷不動氷爆群 | 2+(1) | |
| 3/17〜18 | 縦走 | 鍋倉山 | 3+(1) | |
| 3/18 | 山スキー | 銀杏峰 | 1+(1) | |
| 3/21 | ハイキング | 湖北 赤坂山 | 1+(2) | |
| 3/24 | ハイキング | 奈良 若草山 奈良町 郡山城址 | 1 | |
| 3/31 | 縦走 | 比良 武奈ヶ岳 | 1+(1) | |
| 4月 | 4/1 | ハイキング | 赤城山 | 1+(1) |
| 4/1 | 山スキー | 野伏ヶ岳 | 1+(1) | |
| 4/4 | フリークライミング | ふくべ | ||
| 4/7 | 山スキー | 栂池自然園−船越の頭往復 | 2 | |
| 4/8 | 安全祈願登山 | 愛宕山 | 7+(1) | |
| 4/8 | 沢登り(釣り) | 台高 中奥川支流戸倉谷 | 1 | |
| 4/8 | フリークライミング | 名張 | 1+(2) | |
| 4/14 | フリークライミング | 御手洗峡 | 1+(1) | |
| 4/15 | 沢登り(釣り) | 大峰 上多古川矢納谷 | 1 | |
| 4/15 | 縦走 | 丹沢 塔ノ岳 | 1 | |
| 4/15 | フリークライミング | 名張 | 1+(1) | |
| 4/21 | フリークライミング | 名張 | 1+(2) | |
| 4/22 | 縦走 | リトル比良 | 4 | |
| 4/22 | 沢登り(釣り) | 奥の深谷 | 1 | |
| 4/28〜29 | 縦走 | 燧ケ岳 | 1 | |
| 4/28〜30 | 沢登り | 大峰 立合川本流〜熊谷下降 | 2 | |
| 4/28〜30 | 縦走 | 安達太良山 | 2 | |
| 4/28〜5/1 | 山スキー | 黒部五郎岳・黒部源流 | 1+(1) | |
| 5月 | 5/3〜5/4 | 縦走 | 比良山 畑〜八雲〜小女郎峠 | 1 |
| 5/3〜5/5 | GW合宿 | 剱沢集中 ・剱岳アタック ・R4-チンネー剱岳登攀(4/28〜5/5) ・立山縦走 |
9+(2) | |
| 5/3〜5/6 | 縦走 | 毛無山、三ツ峠山、御正体山 | 3 | |
| 5/12 | フリークライミング | 名張 | 2+(3) | |
| 5/13 | 沢登り | 台高 蓮川支流中の谷 | 1+(6) | |
| 5/13 | フリークライミング | 御手洗峡 | 1+(1) | |
| 5/19 | フリークライミング | 名張 | 1+(3) | |
| 5/20 | フリークライミング | 名張 | 1+(1) | |
| 5/19〜20 | 山スキー | 鳥海山 | 3 | |
| 5/24 | 縦走 | 比良山 朽木〜畑 | 1+(1) | |
| 5/27 | 岩登り | 藤内壁中尾根 | 1+(1) | |
| 5/27 | フリークライミング | 星田園地人工壁施設利用講習会 (利用者審査会) |
2 | |
| 6月 | 6/2 | フリークライミング | 伊豆城山(南壁) | 1+(多) |
| 6/2 | 縦走 | 奥多摩 川乗山 | 1 | |
| 6/3 | 岳連行事 | 金比羅山 清掃登山 | 4 | |
| 6/10 | 沢登り | 比良 口の深谷遡行 奥の深谷下降 | 3 | |
| 6/10 | 縦走 | 比良 畑〜釣瓶岳、武奈ヶ岳〜イン谷口 | 2+(1) | |
| 6/10 | 縦走 | 比良 坊村〜武奈ヶ岳〜イン谷口 | 2 | |
| 6/17 | フリークライミング | 伊豆城山 | 1+(多) | |
| 6/19〜21 | 縦走 | 八ヶ岳 | 1+(1) | |
| 6/23 | 岳連行事 | クライミング講習会(やまびこクラブ) | 3 | |
| 6/23 | ハイキング | 奥多摩源流 巨木の森 | 1 | |
| 6/24 | 訓練 | クライミング救助訓練 星田園地 | 4 | |
| 6/27〜28 | 縦走 | 美ヶ原、浅間山 | 1+(1) | |
| 7月 | 6/30〜7/1 | 沢登り | 川浦谷西が洞 | 1+(2) |
| 6/30〜7/1 | 縦走 | 南アルプス 北岳 | 1 | |
| 7/1 | 岳連行事 | 無積雪期遭難救助訓練 (比良山岳センター) |
4 | |
| 7/7 | 縦走 | 両神山 | 1 | |
| 7/8 | 沢登り | 比良 八池谷 | 3 | |
| 7/8 | 縦走 | 京都北山 イチゴ谷山 | 2 | |
| 7/14〜7/16 | ハイキング | 北アルプス 風吹大池&蓮華温泉 | 4 | |
| 7/14〜7/29 | 縦走 | 北海道 ひとり山巡りの旅 7/16 後方羊蹄山 7/17 十勝岳〜美瑛岳 7/19 旭岳 7/20 利尻岳 7/23 羅臼岳 7/24 斜里岳 7/25 雌阿寒岳 7/26 夕張岳 7/27 樽前山 |
1 | |
| 7/22 | 沢登り | 鈴鹿 御幣川 池ノ谷 | 1+(2) | |
| 7/22 | 岩登り | 鈴鹿 椿岩 | 4 | |
| 7/23〜26 | 縦走 | 北アルプス 白馬岳、朝日岳 | 1+(1) | |
| 7/26〜28 | 縦走 | 南アルプス 光岳〜聖岳 | 1+(1) | |
| 7/28 | フリークライミング | クラックス | 1+(1) | |
| 7/28 | 縦走 | 北アルプス 焼岳 | 2 | |
| 7/29 | 岩登り | 鈴鹿 椿岩 | 2+(1) | |
| 8月 | 8/2〜5 | 縦走 | 北アルプス 唐松岳〜欅平〜室堂 | 1 |
| 8/4〜5 | 縦走 | 中ア 越百山〜南駒ヶ岳・摺鉢窪 | 2 | |
| 8/5 | 沢登り | 鈴鹿 元越谷 | 4+(1) | |
| 8/5 | 縦走 | 比良 武奈ヶ岳 | 2+(1) | |
| 8/8 | フリークライミング | 大台ケ原 サマーコレクション | 1+(1) | |
| 8/10〜18 | 縦走 | 関東甲信越200名山めぐり ・茅ヶ岳 ・乾徳山 ・御座山 ・荒船山 ・妙義山 ・榛名山 ・浅間隠山 |
1 | |
| 8/11〜13 | 夏合宿 | 北アルプス 8/11 折立−太郎平 8/12 黒部五郎岳(縦走隊) 赤木沢遡行(沢隊) 8/13 薬師岳・下山 |
9+(1) | |
| 8/11〜14 | 沢登り | 朝日連峰 三面川 岩井俣沢−東俣沢 | 2+(2) | |
| 8/14〜19 | 縦走 | 岩手の山 ・八幡平 ・岩手山 ・秋田駒ヶ岳 ・早池峰山 |
2+(1) | |
| 8/17 | 縦走 | 比良 | 1+(1) | |
| 8/18〜19 | 沢登り | 大峰 八経ヶ岳 八剣谷 | 1+(3) | |
| 8/21〜23 | 縦走 | 山形・福島の山 ・磐梯山 ・西吾妻山 ・安達太良山 |
1+(1) | |
| 8/25 | 縦走 | 常願寺川河口から剱岳 | 1 | |
| 8/26 | 沢登り | 鈴鹿 渋川 | 6 | |
| 8/26 | 縦走 | 南八ヶ岳 西岳 編笠山 | 1 | |
| 9月 | 9/1 | 沢登り | 神崎川赤坂谷 | 2+(1) |
| 9/2 | 沢登り | 南紀 小口川静閑瀞 | 2+(1) | |
| 9/8〜9 | 縦走 | 会津駒ヶ岳 | 6+(2) | |
| 9/9 | フリークライミング | 安八スカイウォール | 3+(2) | |
| 9/15〜17 | フリークライミング | 小川山 | 1+(1) | |
| 9/17 | 岩登り | 烏帽子岩 | 1+(1) | |
| 9/22〜23 | 縦走 | 北アルプス 鍋冠山 | 3 | |
| 9/22〜24 | 沢登り | 称名川 ザクロ谷 | 2+(1) | |
| 9/22〜24 | 岩登り | 甲斐駒ヶ岳・鋸岳 | 1+(1) | |
| 9/22〜24 | 縦走 | 200名山 島根県 三瓶山 愛媛県 奥赤石山 |
1 | |
| 9/22〜24 | フリークライミング | 小川山(岳連講習会) | 1 | |
| 9/23 | 沢登り | 鈴鹿 石谷川 | 6 | |
| 9/23〜26 | 縦走 | 屋久島宮之浦岳 | 1 | |
| 9/29〜30 | フリークライミング | 湯河原 幕岩+キャンプ | 7+α | |
| 10月 | 10/2〜3 | 縦走 | 北アルプス笠ヶ岳 | 1+(2) |
| 10/6 | 縦走 | リトル比良 | 1 | |
| 10/6 | 岩登り | 芹谷 | 1+(1) | |
| 10/6〜7 | フリークライミング | 備中 | 1+(4) | |
| 10/6〜7 | 縦走 | 200名山 櫛形山・七面山 | 2 | |
| 10/6〜8 | 縦走 | 北アルプス 横尾本谷右俣 | 3 | |
| 10/5〜7 | 縦走 | 北アルプス 槍ヶ岳〜穂高岳 | 1+(1) | |
| 10/6〜8 | 沢登り | 森吉山 ノロ川桃洞沢〜赤水沢 乳頭温泉 |
2 | |
| 10/11〜13 | 縦走 | 北アルプス 涸沢〜奥穂〜北穂 | 1+(1) | |
| 10/14 | 岩登り | 金比羅山 | 3+(1) | |
| 10/14〜15 | 岩登り | 北アルプス 錫杖岳 | 1+(1) | |
| 10/20 | フリークライミング | フィラデルフィアのインドアジム | 1 | |
| 10/20 | フリークライミング | 笠置 | 1+(1) | |
| 10/21 | 岳連行事 | 明王谷 岳連救助訓練 | 1+(多) | |
| 10/21 | 縦走 | 鈴鹿 霊仙山 | 1+(1) | |
| 10/24 | 岳連行事 | 山岳レスキュー講習会 | 1+(多) | |
| 10/28 | 縦走 | 伊吹山追悼山行 | 13+(2) | |
| 11月 | 11/3 | フリークライミング | 椿岩 | 1+(1) |
| 11/3〜4 | 縦走 | 金剛堂山 | 1 | |
| 11/4 | アイゼントレーニング | 金比羅山 | 3+(1) | |
| 11/4 | 縦走 | 吾妻耶山・大峰山 | 1 | |
| 11/10 | 岩登り | 芹谷 | 1+(1) | |
| 11/10〜11 | フリークライミング | 備中 | 1 | |
| 11/17 | 岩登り | 御在所岳中尾根 | 2+(1) | |
| 11/18 | アイゼントレーニング | 金比羅山 | 7+(1) | |
| 11/18 | ハイキング | 雁ヶ腹摺山 | 1+他大勢 | |
| 11/18 | 岩登り | 名張 | 1+(1) | |
| 11/19 | 縦走 | 比良山 | 1+(1) | |
| 11/24〜25 | 雪山 | 富士山 | 2+(1) | |
| 11/24〜25 | フリークライミング | 下帝釈峡 | 1+(2) | |
| 11/25 | 縦走 | 京都北山 吉野山 | 3 | |
| 12月 | 12/1〜2 | 雪上訓練 | 木曽駒ヶ岳・宝剣岳 | 5 |
| 12/2 | ハイキング | 京都一周トレイル(泉湧寺〜清水山) | 1+子 | |
| 12/2 | 縦走 | 霧島連山 (韓国岳〜新燃岳〜高千穂河原) |
1 | |
| 12/6 | 縦走 | リトル比良 | 1+(1) | |
| 12/9 | フリークライミング | 白クラ | 1+(1) | |
| 12/14 | アイゼントレーニング | 金比羅山 | 1+(1) | |
| 12/16 | ハイキング | 京都西山トレイル(ポンポン山) | 1+(1) | |
| 12/16 | フリークライミング | 烏帽子岩 | 1+(1) | |
| 12/17 | フリークライミング | 駒形岩 | 1 | |
| 12/22 | アイスクライミング | 濁河 | 1+(6) | |
| 12/28〜29 | 雪山 | 涸沢岳西尾根 | 1 |